67,375 Vehicles since 2021-07-14

Speed Direction When
17.0mph East ↦ 2023-10-09 10:35:51 AM (Mon)
21.0mph East ↦ 2023-10-09 09:43:20 AM (Mon)
22.0mph East ↦ 2023-10-09 08:58:39 AM (Mon)
22.0mph East ↦ 2023-10-09 08:44:00 AM (Mon)
22.0mph East ↦ 2023-10-09 08:43:09 AM (Mon)
24.0mph East ↦ 2023-10-09 08:03:17 AM (Mon)
🚙   28.0mph East ↦ 2023-10-09 07:53:05 AM (Mon)
20.0mph East ↦ 2023-10-09 07:44:48 AM (Mon)
🚙   32.0mph East ↦ 2023-10-09 06:54:02 AM (Mon)
24.0mph ↤ West 2023-10-09 06:52:46 AM (Mon)
21.0mph East ↦ 2023-10-09 06:47:46 AM (Mon)
23.0mph East ↦ 2023-10-09 05:02:29 AM (Mon)
24.0mph East ↦ 2023-10-08 10:23:27 PM (Sun)
20.0mph East ↦ 2023-10-08 10:21:58 PM (Sun)
18.0mph ↤ West 2023-10-08 06:33:11 PM (Sun)
19.0mph ↤ West 2023-10-08 06:23:03 PM (Sun)
15.0mph ↤ West 2023-10-08 06:13:46 PM (Sun)
22.0mph East ↦ 2023-10-08 05:57:36 PM (Sun)
22.0mph East ↦ 2023-10-08 05:16:29 PM (Sun)
16.0mph East ↦ 2023-10-08 04:39:14 PM (Sun)
🚙   28.0mph ↤ West 2023-10-08 04:36:49 PM (Sun)
🚙   26.0mph East ↦ 2023-10-08 04:24:08 PM (Sun)
🚙   30.0mph ↤ West 2023-10-08 04:21:08 PM (Sun)
🚙   31.0mph East ↦ 2023-10-08 04:14:22 PM (Sun)
21.0mph East ↦ 2023-10-08 03:56:01 PM (Sun)