67,375 Vehicles since 2021-07-14

Speed Direction When
17.0mph ↤ West 2023-09-05 11:57:32 AM (Tue)
20.0mph East ↦ 2023-09-05 11:46:14 AM (Tue)
🚙   26.0mph East ↦ 2023-09-05 11:39:54 AM (Tue)
16.0mph East ↦ 2023-09-05 11:19:24 AM (Tue)
20.0mph ↤ West 2023-09-05 11:09:49 AM (Tue)
18.0mph ↤ West 2023-09-05 11:02:29 AM (Tue)
19.0mph East ↦ 2023-09-05 10:51:53 AM (Tue)
🚙   32.0mph East ↦ 2023-09-05 10:36:14 AM (Tue)
🚙   31.0mph East ↦ 2023-09-05 10:31:35 AM (Tue)
17.0mph ↤ West 2023-09-05 10:28:39 AM (Tue)
24.0mph ↤ West 2023-09-05 09:57:44 AM (Tue)
20.0mph ↤ West 2023-09-05 09:53:06 AM (Tue)
18.0mph ↤ West 2023-09-05 09:51:52 AM (Tue)
21.0mph East ↦ 2023-09-05 09:39:21 AM (Tue)
20.0mph East ↦ 2023-09-05 09:19:06 AM (Tue)
24.0mph East ↦ 2023-09-05 09:16:35 AM (Tue)
25.0mph ↤ West 2023-09-05 09:12:20 AM (Tue)
16.0mph East ↦ 2023-09-05 09:09:06 AM (Tue)
21.0mph East ↦ 2023-09-05 09:03:15 AM (Tue)
🚙   25.0mph ↤ West 2023-09-05 08:47:18 AM (Tue)
🚙   26.0mph ↤ West 2023-09-05 08:47:15 AM (Tue)
23.0mph East ↦ 2023-09-05 08:37:25 AM (Tue)
24.0mph East ↦ 2023-09-05 08:37:01 AM (Tue)
23.0mph East ↦ 2023-09-05 08:24:37 AM (Tue)
20.0mph East ↦ 2023-09-05 08:15:52 AM (Tue)