67,375 Vehicles since 2021-07-14

Speed Direction When
18.0mph East ↦ 2023-07-29 10:22:19 AM (Sat)
17.0mph ↤ West 2023-07-29 10:14:59 AM (Sat)
22.0mph ↤ West 2023-07-29 10:11:32 AM (Sat)
16.0mph ↤ West 2023-07-29 09:59:35 AM (Sat)
20.0mph East ↦ 2023-07-29 09:30:25 AM (Sat)
🚙   26.0mph East ↦ 2023-07-29 09:20:32 AM (Sat)
🚙   31.0mph ↤ West 2023-07-29 09:16:35 AM (Sat)
🚙   27.0mph East ↦ 2023-07-29 09:15:58 AM (Sat)
22.0mph ↤ West 2023-07-29 09:13:13 AM (Sat)
21.0mph ↤ West 2023-07-29 09:08:10 AM (Sat)
🚙   29.0mph East ↦ 2023-07-29 09:04:05 AM (Sat)
20.0mph ↤ West 2023-07-29 09:03:36 AM (Sat)
🚙   26.0mph East ↦ 2023-07-29 08:59:42 AM (Sat)
21.0mph ↤ West 2023-07-29 08:53:38 AM (Sat)
🚙   35.0mph East ↦ 2023-07-29 08:22:55 AM (Sat)
19.0mph ↤ West 2023-07-29 08:06:05 AM (Sat)
23.0mph ↤ West 2023-07-29 07:51:37 AM (Sat)
24.0mph East ↦ 2023-07-29 07:38:12 AM (Sat)
19.0mph ↤ West 2023-07-29 06:43:04 AM (Sat)
20.0mph ↤ West 2023-07-29 06:24:01 AM (Sat)
23.0mph ↤ West 2023-07-29 06:16:47 AM (Sat)
22.0mph East ↦ 2023-07-28 11:44:34 PM (Fri)
24.0mph East ↦ 2023-07-28 08:47:20 PM (Fri)
21.0mph East ↦ 2023-07-28 08:42:07 PM (Fri)
🚙   25.0mph East ↦ 2023-07-28 08:08:38 PM (Fri)