67,375 Vehicles since 2021-07-14

Speed Direction When
🚙   30.0mph ↤ West 2022-07-18 01:23:02 PM (Mon)
25.0mph ↤ West 2022-07-18 01:20:18 PM (Mon)
15.0mph ↤ West 2022-07-18 01:13:07 PM (Mon)
🚙   28.0mph East ↦ 2022-07-18 01:08:15 PM (Mon)
15.0mph ↤ West 2022-07-18 12:54:37 PM (Mon)
16.0mph East ↦ 2022-07-18 12:53:14 PM (Mon)
22.0mph East ↦ 2022-07-18 12:50:52 PM (Mon)
18.0mph ↤ West 2022-07-18 12:46:45 PM (Mon)
16.0mph East ↦ 2022-07-18 12:05:04 PM (Mon)
24.0mph East ↦ 2022-07-18 12:02:15 PM (Mon)
🚙   28.0mph East ↦ 2022-07-18 11:30:26 AM (Mon)
🚙   28.0mph ↤ West 2022-07-18 11:28:42 AM (Mon)
🚙   30.0mph East ↦ 2022-07-18 11:25:36 AM (Mon)
16.0mph ↤ West 2022-07-18 11:21:57 AM (Mon)
20.0mph ↤ West 2022-07-18 11:12:44 AM (Mon)
21.0mph ↤ West 2022-07-18 11:12:22 AM (Mon)
19.0mph ↤ West 2022-07-18 11:07:02 AM (Mon)
21.0mph East ↦ 2022-07-18 10:48:33 AM (Mon)
17.0mph East ↦ 2022-07-18 10:40:56 AM (Mon)
18.0mph ↤ West 2022-07-18 10:39:57 AM (Mon)
23.0mph East ↦ 2022-07-18 10:37:39 AM (Mon)
17.0mph ↤ West 2022-07-18 10:04:29 AM (Mon)
🚙   29.0mph East ↦ 2022-07-18 09:53:49 AM (Mon)
🚙   25.0mph ↤ West 2022-07-18 09:44:55 AM (Mon)
18.0mph East ↦ 2022-07-18 09:44:42 AM (Mon)