67,375 Vehicles since 2021-07-14

Speed Direction When
🚙   26.0mph East ↦ 2022-07-04 08:29:09 AM (Mon)
18.0mph ↤ West 2022-07-04 08:24:27 AM (Mon)
19.0mph East ↦ 2022-07-04 08:15:33 AM (Mon)
🚙   28.0mph ↤ West 2022-07-04 08:05:39 AM (Mon)
24.0mph ↤ West 2022-07-04 07:19:57 AM (Mon)
21.0mph East ↦ 2022-07-04 07:02:24 AM (Mon)
23.0mph ↤ West 2022-07-04 06:26:05 AM (Mon)
24.0mph East ↦ 2022-07-04 05:58:59 AM (Mon)
23.0mph East ↦ 2022-07-03 09:43:01 PM (Sun)
🚙   33.0mph ↤ West 2022-07-03 08:52:54 PM (Sun)
19.0mph ↤ West 2022-07-03 07:49:56 PM (Sun)
🚙   26.0mph ↤ West 2022-07-03 06:43:26 PM (Sun)
15.0mph ↤ West 2022-07-03 06:34:39 PM (Sun)
18.0mph ↤ West 2022-07-03 06:22:16 PM (Sun)
21.0mph ↤ West 2022-07-03 06:17:12 PM (Sun)
19.0mph ↤ West 2022-07-03 05:21:23 PM (Sun)
21.0mph ↤ West 2022-07-03 05:13:29 PM (Sun)
🚙   28.0mph ↤ West 2022-07-03 04:58:33 PM (Sun)
🚙   28.0mph ↤ West 2022-07-03 04:36:46 PM (Sun)
20.0mph ↤ West 2022-07-03 03:43:29 PM (Sun)
20.0mph ↤ West 2022-07-03 03:21:47 PM (Sun)
22.0mph ↤ West 2022-07-03 03:16:37 PM (Sun)
19.0mph ↤ West 2022-07-03 02:37:29 PM (Sun)
18.0mph East ↦ 2022-07-03 02:36:33 PM (Sun)
🚙   26.0mph ↤ West 2022-07-03 02:33:17 PM (Sun)