67,375 Vehicles since 2021-07-14

Speed Direction When
🚙   39.0mph East ↦ 2021-10-05 05:17:36 PM (Tue)
20.0mph East ↦ 2021-10-05 04:07:31 PM (Tue)
20.0mph East ↦ 2021-10-05 04:00:52 PM (Tue)
19.0mph ↤ West 2021-10-05 03:57:49 PM (Tue)
21.0mph East ↦ 2021-10-05 03:26:33 PM (Tue)
23.0mph ↤ West 2021-10-05 03:21:32 PM (Tue)
25.0mph East ↦ 2021-10-05 03:11:36 PM (Tue)
16.0mph East ↦ 2021-10-05 03:04:37 PM (Tue)
19.0mph East ↦ 2021-10-05 02:47:19 PM (Tue)
🚙   33.0mph East ↦ 2021-10-05 02:30:35 PM (Tue)
16.0mph East ↦ 2021-10-05 02:19:28 PM (Tue)
22.0mph East ↦ 2021-10-05 02:17:19 PM (Tue)
18.0mph ↤ West 2021-10-05 02:12:27 PM (Tue)
19.0mph East ↦ 2021-10-05 01:51:45 PM (Tue)
24.0mph ↤ West 2021-10-05 01:10:12 PM (Tue)
20.0mph East ↦ 2021-10-04 12:21:44 PM (Mon)
22.0mph ↤ West 2021-10-04 12:16:43 PM (Mon)
23.0mph ↤ West 2021-10-04 08:09:15 AM (Mon)
19.0mph East ↦ 2021-10-03 02:06:15 PM (Sun)
🚙   27.0mph East ↦ 2021-10-02 02:22:51 PM (Sat)
🚙   31.0mph ↤ West 2021-10-02 02:00:37 PM (Sat)
21.0mph ↤ West 2021-10-02 01:59:54 PM (Sat)
🚙   29.0mph East ↦ 2021-10-02 01:58:27 PM (Sat)
19.0mph ↤ West 2021-10-02 01:53:00 PM (Sat)
🚙   27.0mph ↤ West 2021-10-02 01:32:22 PM (Sat)