67,375 Vehicles since 2021-07-14

Speed Direction When
🚙   33.0mph East ↦ 2023-11-07 02:47:22 PM (Tue)
23.0mph East ↦ 2023-11-07 02:41:12 PM (Tue)
22.0mph East ↦ 2023-11-07 02:30:24 PM (Tue)
21.0mph East ↦ 2023-11-07 02:27:43 PM (Tue)
17.0mph East ↦ 2023-11-07 02:22:58 PM (Tue)
18.0mph East ↦ 2023-11-07 02:00:55 PM (Tue)
23.0mph East ↦ 2023-11-07 01:19:52 PM (Tue)
24.0mph East ↦ 2023-11-07 01:00:45 PM (Tue)
21.0mph ↤ West 2023-11-07 12:29:49 PM (Tue)
18.0mph ↤ West 2023-11-07 12:28:53 PM (Tue)
18.0mph East ↦ 2023-11-07 12:21:37 PM (Tue)
🚙   32.0mph ↤ West 2023-11-07 11:57:38 AM (Tue)
18.0mph East ↦ 2023-11-07 11:32:51 AM (Tue)
🚙   32.0mph ↤ West 2023-11-07 11:28:51 AM (Tue)
20.0mph ↤ West 2023-11-07 10:56:33 AM (Tue)
🚙   25.0mph ↤ West 2023-11-07 10:56:08 AM (Tue)
19.0mph ↤ West 2023-11-07 10:53:58 AM (Tue)
21.0mph East ↦ 2023-11-07 10:47:02 AM (Tue)
🚙   29.0mph East ↦ 2023-11-07 10:30:56 AM (Tue)
19.0mph East ↦ 2023-11-07 10:24:35 AM (Tue)
25.0mph ↤ West 2023-11-07 10:22:28 AM (Tue)
17.0mph East ↦ 2023-11-07 10:02:50 AM (Tue)
23.0mph ↤ West 2023-11-07 09:22:27 AM (Tue)
🚙   25.0mph East ↦ 2023-11-07 08:51:02 AM (Tue)
20.0mph East ↦ 2023-11-07 08:34:36 AM (Tue)