67,375 Vehicles since 2021-07-14

Speed Direction When
18.0mph ↤ West 2023-11-05 04:28:44 PM (Sun)
24.0mph East ↦ 2023-11-05 04:20:14 PM (Sun)
22.0mph ↤ West 2023-11-05 04:16:37 PM (Sun)
17.0mph East ↦ 2023-11-05 03:58:05 PM (Sun)
17.0mph East ↦ 2023-11-05 03:57:45 PM (Sun)
17.0mph East ↦ 2023-11-05 03:57:41 PM (Sun)
22.0mph ↤ West 2023-11-05 03:51:53 PM (Sun)
22.0mph ↤ West 2023-11-05 03:49:03 PM (Sun)
🚙   27.0mph ↤ West 2023-11-05 03:46:30 PM (Sun)
25.0mph ↤ West 2023-11-05 03:44:38 PM (Sun)
23.0mph ↤ West 2023-11-05 03:30:09 PM (Sun)
19.0mph ↤ West 2023-11-05 03:18:44 PM (Sun)
23.0mph ↤ West 2023-11-05 03:16:04 PM (Sun)
19.0mph East ↦ 2023-11-05 03:12:43 PM (Sun)
24.0mph ↤ West 2023-11-05 03:06:34 PM (Sun)
23.0mph ↤ West 2023-11-05 03:01:03 PM (Sun)
🚙   31.0mph East ↦ 2023-11-05 02:41:36 PM (Sun)
🚙   28.0mph East ↦ 2023-11-05 02:39:47 PM (Sun)
18.0mph ↤ West 2023-11-05 02:19:44 PM (Sun)
23.0mph East ↦ 2023-11-05 02:15:45 PM (Sun)
🚙   30.0mph East ↦ 2023-11-05 02:14:24 PM (Sun)
🚙   28.0mph ↤ West 2023-11-05 02:12:37 PM (Sun)
20.0mph ↤ West 2023-11-05 01:45:46 PM (Sun)
23.0mph East ↦ 2023-11-05 01:39:04 PM (Sun)
🚙   30.0mph ↤ West 2023-11-05 01:32:25 PM (Sun)