67,375 Vehicles since 2021-07-14

Speed Direction When
18.0mph ↤ West 2023-12-12 03:38:24 PM (Tue)
23.0mph ↤ West 2023-12-12 03:34:14 PM (Tue)
17.0mph ↤ West 2023-12-12 03:16:23 PM (Tue)
19.0mph East ↦ 2023-12-12 03:09:03 PM (Tue)
28.0mph ↤ West 2023-12-12 03:02:05 PM (Tue)
16.0mph East ↦ 2023-12-12 02:48:26 PM (Tue)
17.0mph East ↦ 2023-12-12 02:29:18 PM (Tue)
🚙   28.0mph ↤ West 2023-12-12 02:15:11 PM (Tue)
18.0mph ↤ West 2023-12-12 01:58:28 PM (Tue)
23.0mph East ↦ 2023-12-12 01:50:32 PM (Tue)
29.0mph East ↦ 2023-12-12 01:48:51 PM (Tue)
19.0mph East ↦ 2023-12-12 01:38:50 PM (Tue)
18.0mph ↤ West 2023-12-12 01:17:11 PM (Tue)
17.0mph ↤ West 2023-12-12 01:17:01 PM (Tue)
21.0mph ↤ West 2023-12-12 12:50:40 PM (Tue)
🚙   27.0mph ↤ West 2023-12-12 12:16:15 PM (Tue)
18.0mph ↤ West 2023-12-12 11:13:37 AM (Tue)
20.0mph East ↦ 2023-12-12 11:12:31 AM (Tue)
25.0mph East ↦ 2023-12-12 10:53:58 AM (Tue)
🚙   26.0mph ↤ West 2023-12-12 10:41:02 AM (Tue)
17.0mph East ↦ 2023-12-12 10:33:36 AM (Tue)
25.0mph East ↦ 2023-12-12 10:31:37 AM (Tue)
15.0mph ↤ West 2023-12-12 09:54:25 AM (Tue)
17.0mph East ↦ 2023-12-12 09:49:57 AM (Tue)
17.0mph ↤ West 2023-12-12 09:23:09 AM (Tue)